点击右键下载
会计师事务所计件收费标准(一九九六年标准)
         收费依据、收费单位:人民币元
序号                                  收费依据
项目
外商投资企业和外国企业为注册资本、内资企业为资本金、事业单位为资产总额
100万元以下 101—500万元 501—2000万元 2001—5000万元 5001—7000万元 7001—10000万元 10000万元以上部分
1 经济业务见证(如参加谈判另按计时收费标准加收费用)              
(1)委托单位自作可行性研究报告,事务所对经济部分提出意见予以见证。 6,000.00 8,000.00 10,000.00 14,000.00 18,000.00 24,000.00 按万分之一点五计算
(2)委托单位提供经济资料,事务所作可行性研究报告经济部分并予以见证。 10,000.00 12,000.00 14,000.00 18,000.00 22,000.00 26,000.00 按万分之一点五计算
(3)委托单位提供技术与经济等资料,事务所作综合性可行性研究报告,并予以见证。 14,000.00 16,000.00 18,000.00 20,000.00 24,000.00 30,000.00 按万分之一点五计算
(4)委托单位自订合同、章程、协议,事务所予以辅导并提出审阅意见。 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 16,000.00 按万分之一计算
(5)委托单位提供资料,事务所代拟合同、章程、协议等。 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 16,000.00 20,000.00 按万分之一点五计算
2 验证资本              
(1)一次验证 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 18,000.00 按万分之一计算
(2)多次验证,第一次按(1)项标准70%收费,以后每次按(1)项标准50%收费. * * * * * * *
3 设计会计制度              
(1)委托单位自行设计,事务所辅导并提出审阅意见。 4,000.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 按万分之零点五计算
(2)事务所代为设计,并进行辅导。
(注)印刷费由委托单位支付
10,000.00 12,000.00 14,000.00 18,000.00 24,000.00 30,000.00 按万分之一点五计算
4 会计报表审计 5,000.00 8,000.00 12,000.00 18,000.00 24,000.00 30,000.00 按万分之一点五计算
5 常年会计顾问 4,000.00 6,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 按万分之一点五计算
6 解散清算审计 8,000.00 12,000.00 16,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 按万分之一点五计算
7 代理申报企业所得税(只限填报申报表,不涉及审计内容) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 按万分之零点二收费
8 代理申报个人所得税 按应纳税额的5%计算,但每一件收费起点为500.00
9 代办各种登记业务 每项每次1,500.00
10 会计电算程序设计 另行商定
11 税务代理 另行商定
12 资产评估 按有关部门制定的收费标准计算
13 基建工程审计 按有关部门制定的收费标准计算